📊 GRILLE D'ÉVALUATION⚓︎
Étude de Cas TechServices⚓︎
Total : 20 points
QUESTION 1 — Analyse Existant (/5 points)⚓︎
| Critère | Points | Indicateurs de réussite |
|---|---|---|
| Identification 5 vulnérabilités | /2.5 | - 5 vulnérabilités citées (0,5 pt chacune) - Issues du contexte fourni |
| Description failles | /1.5 | - Explication technique claire (0,3 pt/faille) - Vocabulaire correct |
| Évaluation risques/impacts | /1 | - Impact potentiel explicité (0,2 pt/faille) - Lien avec incident si pertinent |
Vulnérabilités attendues (exemples) : 1. Mots de passe faibles (pas de GPO) 2. Partages sans droits NTFS 3. Absence sauvegardes automatisées 4. Serveur web sans DMZ/HTTPS 5. Pas de firewall périmétrique
QUESTION 2 — Conformité RGPD (/4 points)⚓︎
| Critère | Points | Indicateurs de réussite |
|---|---|---|
| 2.1 — 5 obligations non respectées | /2 | - 5 obligations citées avec articles RGPD (0,4 pt chacune) - Pertinence au contexte |
| 2.2 — Plan d'action 3 étapes | /2 | - 3 actions concrètes (0,5 pt chacune) - Priorisation cohérente (0,5 pt) |
QUESTION 3 — Propositions Techniques (/7 points)⚓︎
3.1 — Gestion Accès (/2 pts)⚓︎
| Critère | Points | Indicateurs |
|---|---|---|
| Mesure 1 | /1 | Description technique + Mise en œuvre + Bénéfice |
| Mesure 2 | /1 | Idem |
3.2 — Sauvegardes (/2 pts)⚓︎
| Critère | Points | Indicateurs |
|---|---|---|
| Stratégie 3-2-1 | /1 | Fréquence + 3 copies, 2 supports, 1 hors site |
| Procédure test | /0.5 | Test restauration décrit |
| Outils | /0.5 | Solution technique citée |
3.3 — Segmentation Réseau (/3 pts)⚓︎
| Critère | Points | Indicateurs |
|---|---|---|
| Schéma réseau | /1 | 3 zones + firewalls + clair |
| Placement serveurs | /1 | Justifié et cohérent |
| 5 règles firewall | /1 | Format complet (src, dst, port, action, justif) |
QUESTION 4 — Justification (/4 points)⚓︎
| Critère | Points | Indicateurs |
|---|---|---|
| Priorisation | /2 | Classement + justifications (risque, urgence, faisabilité) |
| Tableau comparatif | /1 | 3+ critères, avantages ET inconvénients |
| Recommandation | /1 | Choix clair et argumenté |
CRITÈRES TRANSVERSAUX⚓︎
Pénalités : - Orthographe (>10 fautes) : -0,5 pt - Pas de numérotation : -0,5 pt - Illisible : -1 pt - Réponses trop courtes : -1 pt/question
Bonus : +0,5 pt si justifications exceptionnelles
SEUILS⚓︎
| Note | Appréciation |
|---|---|
| <8 | Insuffisant - Reprendre fondamentaux |
| 8-10 | Passable - Compréhension basique |
| 10-12 | Correct - À consolider |
| 12-14 | Bien |
| 14-16 | Très bien |
| 16-20 | Excellent - Prêt pour E6 |
Grille Évaluation S18 BLOC 3 — BTS SIO SISR