📄 ANNEXE 3 — GRILLE D'AUTO-ÉVALUATION E5⚓︎
Se positionner avant de remettre la SPS au portfolio
| Critère | Non | Partiel | Oui |
|---|---|---|---|
| Le contexte est décrit sans jargon et compréhensible par un jury non-technicien | ☐ | ☐ | ☐ |
| La mission est précise et délimitée | ☐ | ☐ | ☐ |
| La réalisation utilise "je" et non "on" | ☐ | ☐ | ☐ |
| Des décisions sont justifiées techniquement | ☐ | ☐ | ☐ |
| Une difficulté est honnêtement mentionnée | ☐ | ☐ | ☐ |
| Les compétences RNCP sont citées avec leur code exact | ☐ | ☐ | ☐ |
| Les résultats sont vérifiables (pas juste "ça a marché") | ☐ | ☐ | ☐ |
| La réflexivité va au-delà du résumé | ☐ | ☐ | ☐ |
| La fiche fait 2 pages maximum (hors preuves) | ☐ | ☐ | ☐ |
| Au moins 3 preuves pertinentes sont jointes | ☐ | ☐ | ☐ |
Score : _____ / 10 critères "Oui"
- 9-10 ✅ : SPS prête pour le dossier E5
- 6-8 ⚠️ : À améliorer sur les points "Partiel" avant de finaliser
- < 6 🔴 : Reprendre les sections faibles avec le canevas Annexe 2
📅 CALENDRIER DE DÉPÔT DES SPS — ANNÉE 1⚓︎
À afficher et conserver
| Semaine | SPS à produire | Source principale | Compétences |
|---|---|---|---|
| S9 | SPS #1 — Gestion de parc ou Incidents | S2-S8 (en formation) | B1.1 à B1.6 |
| S12 | SPS #2 — 1ère mission entreprise | Entreprise (1er mois) | B1 ou B2 |
| S15 | SPS #3 — Administration système | S11-S15 (formation) | B2.1, B2.2 |
| S18 | SPS #4 — Projet SimIO | S17-S18 (projet) | B2 + B3 |
| S20 | SPS #5 — Mission entreprise #2 | Entreprise | B2 ou B3 |
Règle d'or : Ne jamais attendre la fin du BTS pour rédiger les SPS. Une SPS rédigée dans la semaine qui suit la réalisation est 10 fois plus riche qu'une SPS rédigée 6 mois après de mémoire.