📄 ANNEXE 1 — GRILLE D'AUDIT DE CONFORMITÉ⚓︎
Pour les débutants — Cocher OK/KO pour chaque logiciel
| N° | Logiciel | Éditeur | Installations | Licence ? | Nombre licences | Conforme ? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 2 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 3 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 4 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 5 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 6 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 7 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 8 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 9 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO | ||||
| 10 | ☐ Oui ☐ Non | ☐ OK ☐ KO |
Synthèse : - Nombre total de logiciels commerciaux : _ - Conformes : _ - Non conformes : _ - Taux de conformité : _%