Phase 4 – Réalisations et épreuve E6
Séances S15 à S19. Construire les deux réalisations, le dossier numérique, l'oral et l'épreuve blanche.
Progression
| Séance | Semaine | Thème | Parcours | Statut |
|---|---|---|---|---|
| S15 | 15 | Cadrer une réalisation pour l'épreuve E6 | Cœur | disponible |
| S16 | 16 | Réalisation 1 : mise en œuvre et preuves | Cœur | disponible |
| S17 | 17 | Réalisation 2 et matrice de couverture | Cœur | disponible |
| S18 | 18 | Dossier numérique et entraînement à l'épreuve | Cœur | disponible |
| S19 | 19 | Épreuve blanche E6 | Cœur | disponible |
Les numéros de semaine sont ceux de la séquence (semaine 01 à 19) : ils ne correspondent pas à des dates, les 19 semaines d'alternance étant réparties sur l'année.