Phase 2 – Récursivité
Séances S06 à S10. Principe de la récursivité, pile d'appels, tableaux et chaînes, diviser pour régner, structures arborescentes.
Note
Chaque séance de 4 h contient une fiche séance, un cours, des exercices, un TP Python et un aide-mémoire.
Progression
| Séance | Semaine | Thème | Chapitre du programme | Parcours | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| S06 | 06 | Récursivité : principe | Récursivité – principe, cas de base | Cœur | disponible |
| S07 | 07 | Récursivité, suites et pile d'appels | Récursivité – suites, pile d'appels | Cœur | disponible |
| S08 | 08 | Récursivité sur les tableaux et les chaînes | Récursivité – tableaux, chaînes | Cœur | disponible |
| S09 | 09 | Diviser pour régner | Récursivité – diviser pour régner | Cœur | disponible |
| S10 | 10 | Structures arborescentes et parcours en profondeur | Récursivité – arbres, parcours | Cœur | disponible |
Les numéros de semaine sont ceux de la séquence (semaine 01 à 19) : ils ne correspondent pas à des dates, les 19 semaines d'alternance étant réparties sur l'année.