Barème et auto-évaluation
BTS SIO SISR 2e année – Pour aller plus loin – S19
Un mot ou un sigle inconnu ? Passe la souris dessus, ou ouvre le glossaire.
Barème du sujet blanc (30 points)
| Question | Points | Ce qui est attendu |
|---|---|---|
| A1 | 2 | relation \(u_{n+1} = 1{,}03\,u_n\) ; suite géométrique de raison 1,03 ; \(u_n = 200 \times 1{,}03^n\) |
| A2 | 2 | formule appliquée ; \(u_{12} \approx 285{,}15\) Go |
| A3 | 3 | valeurs de \(n = 13\) et \(n = 14\) (ou logarithme) ; réponse \(n = 14\) ; justification |
| A4 | 3 | fonction correcte (2) ; justification de l'arrêt (1) |
| B1 | 3 | cas de base (1) ; appel récursif (1) ; variant (1) |
| B2 | 2 | appels et retours (1) ; résultat 8 (1) |
| B3 | 2 | calcul de \(C(2)\) à \(C(5)\) (1) ; \(C(5) = 15\) (1) |
| B4 | 3 | a) \(n = 51\) (1,5) ; b) 20 et 1 000 000 (1,5) |
| C1 | 2 | dictionnaire complet et correct |
| C2 | 3 | algorithme (largeur, file) (1) ; code correct (2) |
| C3 | 3 | code correct (2) ; latence 5 ms (1) |
| C4 | 2 | la largeur ignore les poids (1) ; poids négatif : Dijkstra n'est plus correct (1) |
| Total | 30 |
Auto-évaluation par thème
| Thème | Points perdus | À revoir |
|---|---|---|
| Suites (A) | S01 à S05 | |
| Récursivité et coût (B) | S06 à S15 | |
| Réseau et programmation (C) | S16 à S18 |
Note
Il n'y a pas de seuil officiel associé à ce sujet. Une règle simple : un thème où tu as perdu plus de 3 points sur 10 mérite une révision ciblée.
Avant de rendre sa copie
- Chaque réponse numérique a son calcul et son unité.
- Chaque fonction a un test.
- Les cas limites sont pensés (liste vide, valeur atteinte).